- Pravi 31-kanalni spektralni podaci preko vidljivog spektra (400-700 nm)
- 8x LED dioda (bijela, ljubičasta i ultraljubičasta širokog spektra)
- M0, M1 i M2 načini mjerenja za korištenje s optičkim izbjeljivačima
- Denzitometar, kontrola kvalitete i mogućnosti upravljanja knjižnicom
- Mogućnost mjerenja uzoraka do 3 mm
- Haptička vibracija i RGB indikacija
- Kompatibilan s našim softverom Nix Print Pro, besplatnom aplikacijom Nix Toolkit i postojećim softverom u boji za jednostavnu integraciju u vaš tijek rada (pogledajte cijeli popis kompatibilnog softvera)
- Kompatibilan s našom bibliotekom adaptera za mjerenje tekućina, prašaka, mekih površina i više
- Recertifikacija dostupna
Dimenzije: | 45 mm X 60 mm X 60 mm (1,77 inča X 2,36 inča X 2,36 inča) |
---|---|
Materijali: | Izdržljivo metalno kućište presvučeno mat crnim prahom |
Opipljivost i vizualnost: | Vibracija i RGB povratne informacije za stanje punjenja, veze i mjerenja |
Značajke: | Staklena leća otporna na ogrebotine |
Brzina mjerenja: | 1 prijavljeno skeniranje/sekundi |
Optička rezolucija: | Pravo 31-kanalno mjerenje (difrakcijska rešetka s nizom dioda od 288 piksela) |
Spektralno vidljivo područje: | 400 – 700 nm, izvješćivanje rezolucije 10 nm |
Ponovljivost: | 0,05 ΔE00 na bijelom (D65, 10°, u prosjeku 10 mjerenja svake 3 s na bijelom, 0,1 ΔE00 na bijelom (D50, 2°, znači 10 mjerenja svake 3 s na bijelom, |
Međuinstrumentalni sporazum: | 0,35 ΔE00 prosječno, 0,7 ΔE00 maks. (odstupanje od standardne jedinice Nix Sensor Ltd. na 0,5 ΔE00 prosjek, 0,8 ΔE00 maks., na 12 CERAM CCS-II pločica (odstupanje od Nix |
Raspon temperature: | 10 °C – 35 °C |
Vlažnost: | 0% – 80% bez kondenzacije |
Mjerna geometrija: | Optika prstenastog osvjetljenja 45°:0° |
Promjer mjernog otvora: | 16 mm (0,63 inča) promjera |
Veličina točke osvjetljenja: | 6 mm (0,24 inča) promjera – Nix Spectro 2 (5 mm) 2 mm (0,08 inča) promjera – Nix Spectro 2 (2 mm) |
Otvor za mjerenje: | 5 mm (0,20 inča) promjera – Nix Spectro 2 (5 mm) 2 mm (0,08 inča) promjera – Nix Spectro 2 (2 mm) |
Izvor svjetlosti: | Visoki CRI, LED izvor svjetla širokog spektra (bijelo, ljubičasto i UV) |
Dodatni adapteri: | Dostupni su adapteri za tekućine, pudere, gelove i meke površine |
Recenzije
Nema recenzija za navedeni proizvod